İzmir'de 5.1 Büyüklüğünde deprem
Bugün sabah 7:00 saatlerinde Ege denizinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Kandili Rasathanesi tarafından depremin şiddeti 5.1 olarak ölçüldü. Yerin 3.97 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem komşu illerde de hissedildi.
Depremin ardından AFAD yaptığı resmi açıklamasına göre olumsuz bir durum ihbarı olmadığı ve saha tarama çalışmaları sürdüğü bildirildi.
Büyüklük | 5.1 (Mw) | |
---|---|---|
Yer | Ege Denizi, 56.18 km. Urla (Izmir) | |
Tarih | 30/11/2021 - 07:00:42 (TS) | |
Enlem | 37.7275 (K) | |
Boylam | 26.1403 (D) | |
Derinlik | 3.97 (KM) |
Türkiye | IZMIR | CESME | OVACIK | 64.16 |
Türkiye | IZMIR | CESME | ALACATI_MrkKöy | 64.79 |
Türkiye | IZMIR | URLA | ZEYTINELI | 65.15 |
Türkiye | IZMIR | CESME | CESME_MrkKöy | 67.65 |
Türkiye | IZMIR | CESME | KARAKOY | 67.93 |
Türkiye | IZMIR | Merkez | - | 116.79 |
Türkiye | ANTALYA | Merkez | - | 413.09 |
Türkiye | ISTANBUL | Merkez | - | 438.76 |
Türkiye | ANKARA | Merkez | - | 631.80 |
Türkiye | ERZURUM | Merkez | - | 1334.21 |
Afad son depremler için
Kandilli Rasathanesi son depremler için:http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkür ederiz!