Son dakika! Elazığ'da 3.6 Büyüklüğünde deprem
|
Son dakika! Elazığ'da 3.6 Büyüklüğünde deprem |
Elazığ' ın Maden ilçesinde 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.98 Km altında meydana geldi. Depremin şiddeti 3.6 olarak ölçüldü. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Büyüklük | 3.6 (ML) | |
---|
Yer | Elazig - Maden | |
---|
Tarih | 13/12/2021 - 20:10:33 (TS) | |
---|
Enlem | 38.5748 (K) | |
---|
Boylam | 39.6410 (D) | |
---|
Derinlik | 6.98 (KM)
|
---|
Saat :20:10 da meydana gelen depremle alakalı Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin şiddeti 3.9 olarak ölçüldü ve deprem derşnliği 5.0 km olarak paylaşıldı. Depremle alakalı herhangi bir olumsuz ihbar bilgisi yok.
En yakın 5 yerleşim merkeziTürkiye | ELAZIG | MADEN | KUMYAZI | 2.11 |
Türkiye | ELAZIG | MADEN | KARTALDERE | 2.63 |
Türkiye | ELAZIG | ELAZIG_MrkIlce | KUMLA | 3.72 |
Türkiye | ELAZIG | ELAZIG_MrkIlce | SARIKAMIS | 4.16 |
Türkiye | ELAZIG | MADEN | ORTULU | 5.16 |
Ülke | İl | İlçe | Köy | Mesafe |
Büyük illere uzaklığıTürkiye | ERZURUM | Merkez | - | 203.33 |
Türkiye | ANKARA | Merkez | - | 605.39 |
Türkiye | ANTALYA | Merkez | - | 811.94 |
Türkiye | ISTANBUL | Merkez | - | 952.13 |
Türkiye | IZMIR | Merkez | - | 1090.01 |
Saat :20:10 da meydana gelen depremle alakalı Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin şiddeti 3.9 olarak ölçüldü ve deprem derşnliği 5.0 km olarak paylaşıldı. Depremle alakalı herhangi bir olumsuz ihbar bilgisi yok.
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkür ederiz!