Son dakika! Van'da 3.9 Büyüklüğünde deprem
Depremin merkez üssü Van'ın Tusba ilçesi, depremin şiddeti 3.9 olarak ölçüldü. Deprem yerin 7. 03 Km altında meydana geldi.
Büyüklük | 3.9 (Mw) | |
---|---|---|
Yer | Van - Tusba | |
Tarih | 24/12/2021 - 05:26:40 (TS) | |
Enlem | 38.7528 (K) | |
Boylam | 43.5065 (D) | |
Derinlik | 7.03 (KM) |
Türkiye | VAN | VAN_MrkIlce | MEYDANCIK | 1.60 |
Türkiye | VAN | VAN_MrkIlce | AKCAOREN | 2.74 |
Türkiye | VAN | VAN_MrkIlce | DEGIRMENOZU | 2.95 |
Türkiye | VAN | VAN_MrkIlce | YEMLICE | 3.85 |
Türkiye | VAN | VAN_MrkIlce | DEREBEY | 4.45 |
Türkiye | ERZURUM | Merkez | - | 231.05 |
Türkiye | ANKARA | Merkez | - | 927.62 |
Türkiye | ANTALYA | Merkez | - | 1147.59 |
Türkiye | ISTANBUL | Merkez | - | 1266.57 |
Türkiye | IZMIR | Merkez | - | 1424.73 |
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkür ederiz!